Od 11 października 2022r. zgodnie z Zarządzeniem Prezesa obowiązuje nowy cennik usług wywozu odpadów remontowo-budowlanych
Gminy: Śrem, Książ Wlkp., Zaniemyśl
| RODZAJ POJEMNIKA | CZYSTY GRUZ | |
| netto/szt. | brutto/szt. | |
| Pojemnik 1100 l | 230,56 zł | 249,00 zł | 
| Kontener KP-1,7 m3 | 170,00 zł | 183,60 zł | 
| Kontener KP-2,7 m3 | 190,00 zł | 205,20 zł | 
| RODZAJ POJEMNIKA | ZMIESZANE POBUDOWLANE | |
| netto/szt. | brutto/szt. | |
| Pojemnik 1100 l | 276,85 zł | 299,00 zł | 
| Kontener KP-1,7 m3 | 460,00 zł | 496,80 zł | 
| Kontener KP-2,7 m3 | 554,00 zł | 598,32 zł | 
Gminy: Dolsk
| RODZAJ POJEMNIKA | CZYSTY GRUZ | |
| netto/szt. | brutto/szt. | |
| Kontener KP-1,7 m3 | 270,00 zł | 291,60 zł | 
| Kontener KP-2,7 m3 | 290,00 zł | 313,20 zł | 
| RODZAJ POJEMNIKA | ZMIESZANE POBUDOWLANE | |
| netto/szt. | brutto/szt. | |
| Kontener KP-1,7 m3 | 560,00 zł | 604,80 zł | 
| Kontener KP-2,7 m3 | 654,00 zł | 706,32 zł | 
Gminy: Brodnica, Czempiń
| RODZAJ POJEMNIKA | CZYSTY GRUZ | |
| netto/szt. | brutto/szt. | |
| Kontener KP-1,7 m3 | 220,00 zł | 237,60 zł | 
| Kontener KP-2,7 m3 | 240,00 zł | 259,20 zł | 
| RODZAJ POJEMNIKA | ZMIESZANE POBUDOWLANE | |
| netto/szt. | brutto/szt. | |
| Kontener KP-1,7 m3 | 510,00 zł | 550,80 zł | 
| Kontener KP-2,7 m3 | 604,00 zł | 652,32 zł | 

 
         
         
         
        
