GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI, ŚREM, ZANIEMYŚL
Obowiązuje od 01 luty 2025r.
UWAGA!!! Nowy cennik od 1 marca 2026r. do pobrania TUTAJ
RODZAJ POJEMNIKA – CENA NETTO + obowiązująca stawka
( za 1 szt. ) podatku VAT = BRUTTO
| Rodzaj | Cena netto | Koszt brutto |
| Pojemnik 60 l | 28,61 zł netto + VAT | 30,90 zł brutto |
| Pojemnik 80 l | 31,20 zł netto + VAT | 33,70 zł brutto |
| Pojemnik 110 l | 39,35 zł netto + VAT | 42,50 zł brutto |
| Pojemnik 120 l | 40,93 zł netto + VAT | 44,20 zł brutto |
| Pojemnik 140 l | 43,43 zł netto + VAT | 46,90 zł brutto |
| Pojemnik 240 l | 80,93 zł netto + VAT | 87,40 zł brutto |
| Pojemnik 340 l | 113,89 zł netto + VAT | 123,00 zł brutto |
| Pojemnik 800 l – metalowy | 190,56 zł netto + VAT | 205,80 zł brutto |
| Pojemnik 1100 l | 220,37 zł netto + VAT | 238,00 zł brutto |
| Kontener KP 5,5 | 958,33 zł netto + VAT | 1035,00 zł brutto |
| Kontener KP-7 | 1115,74 zł netto + VAT | 1205,00 zł brutto |
| Kontener KP-10 | 1444,44 zł netto + VAT | 1560,00 zł brutto |
| Kontener KP-18 | 2569,44 zł netto + VAT | 2775,00 zł brutto |
| Kontener KP-34 | 4527,78 zł netto + VAT | 4890,00 zł brutto |
| Worek foliowy 120 l | 27,96 zł netto + VAT | 30,20 zł brutto |
| Pojemnik typu „dzwon” | 104,63 zł netto + VAT | 113,00 zł brutto |
| Odpady zielone i BIO ( w KP-5,5 i poj.1100l ) |
265,74 zł netto + VAT /1 m3 | 287,00 zł brutto/1 m3 |
| Odpady z tworzyw sztucznych (w workach, big bagach, kontenerach) |
160,00 zł netto + VAT /1 m3 | 172,80 zł brutto/1 m3 |
| Odpady z papieru i tektury (w workach, big bagach, kontenerach) |
160,00 zł netto + VAT /1 m3 | 172,80 zł brutto/1 m3 |
| Odpady ze szkła (w workach) |
160,00 zł netto + VAT /1 m3 | 172,80 zł brutto/1 m3 |
GMINA BRODNICA, DOLSK, CZEMPIŃ
Obowiązuje od 01 luty 2025r.
UWAGA!!! Nowy cennik od 1 marca 2026r. do pobrania TUTAJ
RODZAJ POJEMNIKA – CENA NETTO + obowiązująca stawka
( za 1 szt. ) podatku VAT = BRUTTO
| Rodzaj | Cena netto | Koszt brutto |
| Pojemnik 60 l | 31,48 zł netto + VAT | 34,00 zł brutto |
| Pojemnik 80 l | 34,26 zł netto + VAT | 37,00 zł brutto |
| Pojemnik 110 l | 43,52 zł netto + VAT | 47,00 zł brutto |
| Pojemnik 120 l | 45,37 zł netto + VAT | 49,00 zł brutto |
| Pojemnik 140 l | 49,07 zł netto + VAT | 53,00 zł brutto |
| Pojemnik 240 l | 91,67 zł netto + VAT | 99,00 zł brutto |
| Pojemnik 340 l | 128,70 zł netto + VAT | 139,00 zł brutto |
| Pojemnik 800 l – metalowy | 212,96 zł netto + VAT | 230,00 zł brutto |
| Pojemnik 1100 l | 238,89 zł netto + VAT | 258,00 zł brutto |
| Kontener KP 5,5 | 1038,89 zł netto + VAT | 1122,00 zł brutto |
| Kontener KP-7 | 1214,81 zł netto + VAT | 1311,99 zł brutto |
| Kontener KP-10 | 1574,07 zł netto + VAT | 1700,00 zł brutto |
| Kontener KP-18 | 2802,78 zł netto + VAT | 3027,00 zł brutto |
| Kontener KP-34 | 4907,41 zł netto + VAT | 5300,00 zł brutto |
| Worek foliowy 120 l | 30,56 zł netto + VAT | 33,00 zł brutto |
| Pojemnik typu „dzwon” | 111,11 zł netto + VAT | 120,00 zł brutto |
| Odpady zielone i BIO ( w KP-5,5 i poj.1100l ) |
181,48 zł netto + VAT /1 m3 | 196,00 zł brutto/1 m3 |
| Odpady z tworzyw sztucznych ( w workach, big bagach, kontenerach) |
160,00 zł netto + VAT /1 m3 | 172,80 zł brutto/1 m3 |
| Odpady z papieru i tektury ( w workach, big bagach, kontenerach) |
160,00 zł netto + VAT /1 m3 | 172,80 zł brutto/1 m3 |
| Odpady ze szkła ( w workach) |
160,00 zł netto + VAT /1 m3 | 172,80 zł brutto/1 m3 |


