GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI, ŚREM, ZANIEMYŚL
Nowe cenniki od 1 lutego 2025r. do pobrania TUTAJ
Obowiązuje od 01 kwietnia 2024r.
RODZAJ POJEMNIKA – CENA NETTO + obowiązująca stawka
( za 1 szt. ) podatku VAT = BRUTTO
Rodzaj | Cena netto | Koszt brutto |
Pojemnik 60 l | 24,91 zł netto + VAT | 26,90 zł brutto |
Pojemnik 80 l | 27,13 zł netto + VAT | 29,30 zł brutto |
Pojemnik 110 l | 34,26 zł netto + VAT | 37,00 zł brutto |
Pojemnik 120 l | 35,56 zł netto + VAT | 38,40 zł brutto |
Pojemnik 140 l | 37,78 zł netto + VAT | 40,80 zł brutto |
Pojemnik 240 l | 70,37 zł netto + VAT | 76,00 zł brutto |
Pojemnik 340 l | 99,07 zł netto + VAT | 107,00 zł brutto |
Pojemnik 800 l – metalowy | 165,74 zł netto + VAT | 179,00 zł brutto |
Pojemnik 1100 l | 191,67 zł netto + VAT | 207,00 zł brutto |
Kontener KP 5,5 | 833,33 zł netto + VAT | 900,00 zł brutto |
Kontener KP-7 | 970,37 zł netto + VAT | 1048,00 zł brutto |
Kontener KP-10 | 1259,26 zł netto + VAT | 1360,00 zł brutto |
Kontener KP-18 | 2234,26 zł netto + VAT | 2413,00 zł brutto |
Kontener KP-34 | 3937,96 zł netto + VAT | 4253,00 zł brutto |
Worek foliowy 120 l | 24,35 zł netto + VAT | 26,30 zł brutto |
Pojemnik typu „dzwon” | 91,39 zł netto + VAT | 98,70 zł brutto |
Odpady zielone i BIO ( w KP-5,5 i poj.1100l ) |
231,48 zł netto + VAT /1 m3 | 250,00 zł brutto/1 m3 |
Odpady z tworzyw sztucznych (w workach, big bagach, kontenerach) |
140,00 zł netto + VAT /1 m3 | 151,20 zł brutto/1 m3 |
Odpady z papieru i tektury (w workach, big bagach, kontenerach) |
140,00 zł netto + VAT /1 m3 | 151,20 zł brutto/1 m3 |
Odpady ze szkła (w workach) |
140,00 zł netto + VAT /1 m3 | 151,20 zł brutto/1 m3 |
GMINA BRODNICA, DOLSK, CZEMPIŃ, GOSTYŃ, KROBIA, KRZYWIŃ
Nowe cenniki od 1 lutego 2025r. do pobrania TUTAJ
Obowiązuje od 01 kwietnia 2024r.
RODZAJ POJEMNIKA – CENA NETTO + obowiązująca stawka
( za 1 szt. ) podatku VAT = BRUTTO
Rodzaj | Cena netto | Koszt brutto |
Pojemnik 60 l | 27,31 zł netto + VAT | 29,49 zł brutto |
Pojemnik 80 l | 29,91 zł netto + VAT | 32,30 zł brutto |
Pojemnik 110 l | 38,33 zł netto + VAT | 41,40 zł brutto |
Pojemnik 120 l | 39,81 zł netto + VAT | 42,99 zł brutto |
Pojemnik 140 l | 42,50 zł netto + VAT | 45,90 zł brutto |
Pojemnik 240 l | 80,00 zł netto + VAT | 86,40 zł brutto |
Pojemnik 340 l | 112,04 zł netto + VAT | 121,00 zł brutto |
Pojemnik 800 l – metalowy | 185,19 zł netto + VAT | 200,01 zł brutto |
Pojemnik 1100 l | 208,52 zł netto + VAT | 225,20 zł brutto |
Kontener KP 5,5 | 903,70 zł netto + VAT | 976,00 zł brutto |
Kontener KP-7 | 1056,48 zł netto + VAT | 1141,00 zł brutto |
Kontener KP-10 | 1386,11 zł netto + VAT | 1497,00 zł brutto |
Kontener KP-18 | 2437,04 zł netto + VAT | 2632,00 zł brutto |
Kontener KP-34 | 4287,96 zł netto + VAT | 4631,00 zł brutto |
Worek foliowy 120 l | 26,57 zł netto + VAT | 28,70 zł brutto |
Pojemnik typu „dzwon” | 97,59 zł netto + VAT | 105,40 zł brutto |
Odpady zielone i BIO ( w KP-5,5 i poj.1100l ) |
157,96 zł netto + VAT /1 m3 | 170,60 zł brutto/1 m3 |
Odpady z tworzyw sztucznych ( w workach, big bagach, kontenerach) |
140,00 zł netto + VAT /1 m3 | 151,20 zł brutto/1 m3 |
Odpady z papieru i tektury ( w workach, big bagach, kontenerach) |
140,00 zł netto + VAT /1 m3 | 151,20 zł brutto/1 m3 |
Odpady ze szkła ( w workach) |
140,00 zł netto + VAT /1 m3 | 151,20 zł brutto/1 m3 |